PIR плита Profholod
PIR Плита Бумага/Бумага
Универсальное решение для вашего дома, гаража или подсобного помещения: утепление стен, в том числе под чистовую отделку, перекрытий, потолков и полов.
Наименование | Толщина | Упаковка | Цена | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м |
PIR Плита Бумага/Бумага листы: 0.6×1.2 м и 1.2×3 м толщина: 25–150 мм | 25 мм | 10 листов 7.2 м2 0.18 м3 | 44 листа 158.4 м2 3.96 м3 | 480,00 р./лист 667,00 р./м2 26 694,00 р./м3 | 2 163,00 р./лист 601,00 р./м2 24 028,00 р./м3 |
30 мм | 10 листов 7.2 м2 0.216 м3 | 37 листов 133.2 м2 3.996 м3 | 561,00 р./лист 780,00 р./м2 25 986,00 р./м3 | 2 665,00 р./лист 740,00 р./м2 23 834,00 р./м3 | |
40 мм | 10 листов 7.2 м2 0.288 м3 | 28 листов 100.8 м2 4.032 м3 | 691,00 р./лист 960,00 р./м2 24 004,00 р./м3 | 3 228,00 р./лист 897,00 р./м2 22 416,00 р./м3 | |
50 мм | 5 листов 3.6 м2 0.18 м3 | 22 листа 79.2 м2 3.96 м3 | 765,00 р./лист 1 063,00 р./м2 21 252,00 р./м3 | 3 584,00 р./лист 996,00 р./м2 20 168,00 р./м3 | |
60 мм | 5 листов 3.6 м2 0.216 м3 | 18 листов 64.8 м2 3.888 м3 | 903,00 р./лист 1 254,00 р./м2 20 902,00 р./м3 | 4 289,00 р./лист 1 191,00 р./м2 19 854,00 р./м3 | |
80 мм | 5 листов 3.6 м2 0.288 м3 | 14 листов 50.4 м2 4.032 м3 | 1 179,00 р./лист 1 637,00 р./м2 20 466,00 р./м3 | 5 678,00 р./лист 1 577,00 р./м2 19 717,00 р./м3 | |
100 мм | 5 листов 3.6 м2 0.36 м3 | 11 листов 39.6 м2 3.96 м3 | 1 455,00 р./лист 2 020,00 р./м2 20 203,00 р./м3 | 7 073,00 р./лист 1 965,00 р./м2 19 647,00 р./м3 | |
120 мм | — | 9 листов 32.4 м2 3.888 м3 | — | 8 463,00 р./лист 2 351,00 р./м2 19 590,00 р./м3 | |
150 мм | — | 7 листов 25.2 м2 3.78 м3 | — | 10 548,00 р./лист 2 930,00 р./м2 19 533,00 р./м3 |
PIR Плита Плёнка/Плёнка
Может применяться в местах, где существует повышенный риск проникновения влаги – при утеплении крыш, фундаментов, душевых и ванных комнат.
Наименование | Толщина | Упаковка | Цена | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м |
PIR Плита Плёнка/Плёнка листы: 0.6×1.2 м и 1.2×3 м толщина: 25–150 мм | 25 мм | 10 листов 7.2 м2 0.18 м3 | 44 листа 158.4 м2 3.96 м3 | 517,00 р./лист 719,00 р./м2 28 743,00 р./м3 | 2 355,00 р./лист 654,00 р./м2 26 162,00 р./м3 |
30 мм | 10 листов 7.2 м2 0.216 м3 | 37 листов 133.2 м2 3.996 м3 | 598,00 р./лист 831,00 р./м2 27 694,00 р./м3 | 2 766,00 р./лист 768,00 р./м2 25 612,00 р./м3 | |
40 мм | 10 листов 7.2 м2 0.288 м3 | 28 листов 100.8 м2 4.032 м3 | 728,00 р./лист 1 011,00 р./м2 25 285,00 р./м3 | 3 420,00 р./лист 950,00 р./м2 23 749,00 р./м3 | |
50 мм | 5 листов 3.6 м2 0.18 м3 | 22 листа 79.2 м2 3.96 м3 | 802,00 р./лист 1 114,00 р./м2 22 277,00 р./м3 | 3 776,00 р./лист 1 049,00 р./м2 20 980,00 р./м3 | |
60 мм | 5 листов 3.6 м2 0.216 м3 | 18 листов 64.8 м2 3.888 м3 | 940,00 р./лист 1 305,00 р./м2 21 756,00 р./м3 | 4 481,00 р./лист 1 245,00 р./м2 20 743,00 р./м3 | |
80 мм | 5 листов 3.6 м2 0.288 м3 | 14 листов 50.4 м2 4.032 м3 | 1 216,00 р./лист 1 688,00 р./м2 21 106,00 р./м3 | 5 870,00 р./лист 1 631,00 р./м2 20 384,00 р./м3 | |
100 мм | 5 листов 3.6 м2 0.36 м3 | 11 листов 39.6 м2 3.96 м3 | 1 492,00 р./лист 2 072,00 р./м2 20 716,00 р./м3 | 7 265,00 р./лист 2 018,00 р./м2 20 180,00 р./м3 | |
120 мм | — | 9 листов 32.4 м2 3.888 м3 | — | 2 404,00 р./м2 20 034,00 р./м3 | |
150 мм | — | 7 листов 25.2 м2 3.78 м3 | — | 2 983,00 р./м2 19 888,00 р./м3 |
PIR Плита Фольга/Фольга
Прекрасно подходит для эффективной термоизоляции бань и саун. Этот вид «PIR Плиты»® можно использовать в местах повышенного нагрева: в непосредственной близости от печей, каминов, отопительных радиаторов.
Наименование | Толщина | Упаковка | Цена | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м |
PIR Плита Фольга/Фольга листы: 0.6×1.2 м и 1.2×3 м толщина: 25–150 мм | 25 мм | 10 листов 7.2 м2 0.18 м3 | 44 листа 158.4 м2 3.96 м3 | 684,00 р./лист 950,00 р./м2 38 015,00 р./м3 | 3 223,00 р./лист 895,00 р./м2 35 814,00 р./м3 |
30 мм | 10 листов 7.2 м2 0.216 м3 | 37 листов 133.2 м2 3.996 м3 | 765,00 р./лист 1 063,00 р./м2 35 420,00 р./м3 | 3 635,00 р./лист 1 010,00 р./м2 33 655,00 р./м3 | |
40 мм | 10 листов 7.2 м2 0.288 м3 | 28 листов 100.8 м2 4.032 м3 | 895,00 р./лист 1 243,00 р./м2 31 080,00 р./м3 | 4 289,00 р./лист 1 191,00 р./м2 29 782,00 р./м3 | |
50 мм | 5 листов 3.6 м2 0.18 м3 | 22 листа 79.2 м2 3.96 м3 | 969,00 р./лист 1 346,00 р./м2 26 913,00 р./м3 | 4 645,00 р./лист 1 290,00 р./м2 25 806,00 р./м3 | |
60 мм | 5 листов 3.6 м2 0.216 м3 | 18 листов 64.8 м2 3.888 м3 | 1 107,00 р./лист 1 537,00 р./м2 25 620,00 р./м3 | 5 349,00 р./лист 1 486,00 р./м2 24 765,00 р./м3 | |
80 мм | 5 листов 3.6 м2 0.288 м3 | 14 листов 50.4 м2 4.032 м3 | 1 383,00 р./лист 1 920,00 р./м2 24 004,00 р./м3 | 6 739,00 р./лист 1 872,00 р./м2 23 400,00 р./м3 | |
100 мм | 5 листов 3.6 м2 0.36 м3 | 11 листов 39.6 м2 3.96 м3 | 1 658,00 р./лист 2 303,00 р./м2 23 034,00 р./м3 | 8 134,00 р./лист 2 259,00 р./м2 22 593,00 р./м3 | |
120 мм | — | 9 листов 32.4 м2 3.888 м3 | — | 2 645,00 р./м2 22 045,00 р./м3 | |
150 мм | — | 7 листов 25.2 м2 3.78 м3 | — | 3 225,00 р./м2 21 497,00 р./м3 |
PIR Плита Стеклохолст/Стеклохолст Stoneglass T-300
Универсальный продукт, применяемый при утеплении стен и полов. Негорючие обкладки представляют собой стекловолоконную основу c минеральным покрытием. Благодаря шершавой поверхности, прекрасно подходит для нанесения шпаклевки, штукатурки и других декоративных покрытий.
Наименование | Толщина | Упаковка | Цена | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м |
PIR Плита Стеклохолст/Стеклохолст Stoneglass T-300 листы: 0.6×1.2 м и 1.2×3 м толщина: 25–150 мм | 25 мм | 10 листов 7.2 м2 0.18 м3 | 44 листа 158.4 м2 3.96 м3 | 1 275,00 р./лист 1 770,00 р./м2 70 809,00 р./м3 | 6 296,00 р./лист 1 749,00 р./м2 69 952,00 р./м3 |
30 мм | 10 листов 7.2 м2 0.216 м3 | 37 листов 133.2 м2 3.996 м3 | 1 355,00 р./лист 1 882,00 р./м2 62 748,00 р./м3 | 6 707,00 р./лист 1 863,00 р./м2 62 103,00 р./м3 | |
40 мм | 10 листов 7.2 м2 0.288 м3 | 28 листов 100.8 м2 4.032 м3 | 1 485,00 р./лист 2 063,00 р./м2 51 576,00 р./м3 | 7 361,00 р./лист 2 045,00 р./м2 51 118,00 р./м3 | |
50 мм | 5 листов 3.6 м2 0.18 м3 | 22 листа 79.2 м2 3.96 м3 | 1 559,00 р./лист 2 166,00 р./м2 43 310,00 р./м3 | 7 718,00 р./лист 2 144,00 р./м2 42 875,00 р./м3 | |
60 мм | 5 листов 3.6 м2 0.216 м3 | 18 листов 64.8 м2 3.888 м3 | 1 697,00 р./лист 2 357,00 р./м2 39 284,00 р./м3 | 8 422,00 р./лист 2 339,00 р./м2 38 989,00 р./м3 | |
80 мм | 5 листов 3.6 м2 0.288 м3 | 14 листов 50.4 м2 4.032 м3 | 1 973,00 р./лист 2 740,00 р./м2 34 252,00 р./м3 | 9 812,00 р./лист 2 725,00 р./м2 34 068,00 р./м3 | |
100 мм | 5 листов 3.6 м2 0.36 м3 | 11 листов 39.6 м2 3.96 м3 | 2 249,00 р./лист 3 123,00 р./м2 31 232,00 р./м3 | 11 206,00 р./лист 3 113,00 р./м2 31 128,00 р./м3 | |
120 мм | — | 9 листов 32.4 м2 3.888 м3 | — | 3 499,00 р./м2 29 157,00 р./м3 | |
150 мм | — | 7 листов 25.2 м2 3.78 м3 | — | 4 078,00 р./м2 27 187,00 р./м3 |
PIR Плита Стеклохолст/Стеклохолст GLASS 350 PP XTREME
Применяется при устройстве скатных и плоских кровель с мембраной. Обкладки представляют собой стекловолоконную основу с битумным покрытием и полипропиленом.
Наименование | Толщина | Упаковка | Цена | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м |
PIR Плита Стеклохолст/Стеклохолст GLASS 350 PP XTREME листы: 0.6×1.2 м и 1.2×3 м толщина: 25–150 мм | 25 мм | 10 листов 7.2 м2 0.18 м3 | 44 листа 158.4 м2 3.96 м3 | 1 515,00 р./лист 2 105,00 р./м2 84 180,00 р./м3 | 7 548,00 р./лист 2 097,00 р./м2 83 871,00 р./м3 |
30 мм | 10 листов 7.2 м2 0.216 м3 | 37 листов 133.2 м2 3.996 м3 | 1 596,00 р./лист 2 217,00 р./м2 73 892,00 р./м3 | 7 960,00 р./лист 2 211,00 р./м2 73 702,00 р./м3 | |
40 мм | 10 листов 7.2 м2 0.288 м3 | 28 листов 100.8 м2 4.032 м3 | 1 726,00 р./лист 2 397,00 р./м2 59 933,00 р./м3 | 8 614,00 р./лист 2 393,00 р./м2 59 817,00 р./м3 | |
50 мм | 5 листов 3.6 м2 0.18 м3 | 22 листа 79.2 м2 3.96 м3 | 1 800,00 р./лист 2 500,00 р./м2 49 996,00 р./м3 | 8 970,00 р./лист 2 492,00 р./м2 49 835,00 р./м3 | |
60 мм | 5 листов 3.6 м2 0.216 м3 | 18 листов 64.8 м2 3.888 м3 | 1 938,00 р./лист 2 691,00 р./м2 44 856,00 р./м3 | 9 674,00 р./лист 2 687,00 р./м2 44 789,00 р./м3 | |
80 мм | 5 листов 3.6 м2 0.288 м3 | 14 листов 50.4 м2 4.032 м3 | 2 214,00 р./лист 3 074,00 р./м2 38 430,00 р./м3 | 11 064,00 р./лист 3 073,00 р./м2 38 418,00 р./м3 | |
100 мм | 5 листов 3.6 м2 0.36 м3 | 11 листов 39.6 м2 3.96 м3 | 2 489,00 р./лист 3 457,00 р./м2 34 575,00 р./м3 | 12 459,00 р./лист 3 461,00 р./м2 34 608,00 р./м3 | |
120 мм | — | 9 листов 32.4 м2 3.888 м3 | — | 3 847,00 р./м2 32 057,00 р./м3 | |
150 мм | — | 7 листов 25.2 м2 3.78 м3 | — | 4 426,00 р./м2 29 506,00 р./м3 |
PIR Плита с битумированной бумагой Cart 90
Применяется при устройстве скатных и плоских кровель с мембраной. Обкладки представляют собой стекловолоконную основу с битумным покрытием и полипропиленом.
Наименование | Толщина | Упаковка | Цена | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м | 0.6×1.2 м | 1.2×3 м |
PIR Плита с битумированной бумагой Cart 90 листы: 0.6×1.2 м и 1.2×3 м толщина: 25–150 мм | 25 мм | 10 листов 7.2 м2 0.18 м3 | 44 листа 158.4 м2 3.96 м3 | 623,00 р./лист 865,00 р./м2 34 599,00 р./м3 | 2 903,00 р./лист 806,00 р./м2 32 258,00 р./м3 |
30 мм | 10 листов 7.2 м2 0.216 м3 | 37 листов 133.2 м2 3.996 м3 | 704,00 р./лист 977,00 р./м2 32 574,00 р./м3 | 3 315,00 р./лист 921,00 р./м2 30 692,00 р./м3 | |
40 мм | 10 листов 7.2 м2 0.288 м3 | 28 листов 100.8 м2 4.032 м3 | 834,00 р./лист 1 158,00 р./м2 28 945,00 р./м3 | 3 968,00 р./лист 1 102,00 р./м2 27 559,00 р./м3 | |
50 мм | 5 листов 3.6 м2 0.18 м3 | 22 листа 79.2 м2 3.96 м3 | 907,00 р./лист 1 260,00 р./м2 25 205,00 р./м3 | 4 325,00 р./лист 1 201,00 р./м2 24 028,00 р./м3 | |
60 мм | 5 листов 3.6 м2 0.218 м3 | 18 листов 64.8 м2 3.888 м3 | 1 045,00 р./лист 1 452,00 р./м2 24 196,00 р./м3 | 5 029,00 р./лист 1 397,00 р./м2 23 283,00 р./м3 | |
80 мм | 5 листов 3.6 м2 0.288 м3 | 14 листов 50.4 м2 4.032 м3 | 1 321,00 р./лист 1 835,00 р./м2 22 936,00 р./м3 | 6 419,00 р./лист 1 783,00 р./м2 22 289,00 р./м3 | |
100 мм | 5 листов 3.6 м2 0.36 м3 | 11 листов 39.6 м2 3.96 м3 | 1 597,00 р./лист 2 218,00 р./м2 22 180,00 р./м3 | 7 814,00 р./лист 2 170,00 р./м2 21 704,00 р./м3 | |
120 мм | — | 9 листов 32.4 м2 3.888 м3 | — | 2 557,00 р./м2 21 304,00 р./м3 | |
150 мм | — | 7 листов 25.2 м2 3.78 м3 | — | 3 136,00 р./м2 20 904,00 р./м3 |